鄭重聲明:本公司所售全部蓄電池保證是原廠原裝產品,,簽訂合同,
38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:922
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
美國海志HAZE蓄電池HZB12-44 12V48.9AH/交通設備
美國海志HAZE蓄電池HZB12-44 12V48.9AH/交通設備
北京鵬冠興業科技有限公司是-美國海志蓄電池有限公司授權的高級代理商,享有“現貨供應,*”的特權,是華北地區*享有特權機構,不僅價格享有優惠,而且長期保持現貨供應,并有廠家精心培養的一條龍服務團隊,因此,受到國內外數百家大型企業*好評,建立了長期合作關系,鵬冠興業—海志蓄電池代理商是您理想的選擇。
------------------------------------------------------------------------------------------------
。我司代理蓄電池產品,;如需詳細了解更多蓄電池技術參數及規格,請通過以上的我;我們公司還設有經驗豐富的工程師團隊;對一些疑難解答和方案設計都有著多年的經驗。,我們將熱誠為你服務!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
通信建設工程屬于生命線工程,建設單位有義務依法抓好抗震防災工作。《中華人民共和國防震減災法》第三十六條規定“有關建設工程的強制性標準,應當與抗震設防要求相銜接。”GB50011-2010《建筑抗震設計規范》13.1.2條“非結構構件應根據所屬建筑的抗震設防類別和非結構地震破壞的后果及其對整個建筑結構影響的范圍,采取不同的抗震措施,達到相應的性能化設計目標”。數據中心設備屬于建筑附屬機電設備,即為建筑非結構構件,抗震性能應滿足規范要求,與抗震設防要求相銜接。《國家通信保障應急預案》3.1條“基礎電信運營企業在通信網絡規劃和建設中,要貫徹落實網絡安全各項工作要求,不斷提高網絡的自愈和抗毀能力”。GB50011-2010《建筑抗震設計規范》3.7.1條、GB50032-2003《室外給水排水和燃氣熱力工程抗震設計規范》1.0.3條、GB50260-2013《電力設施抗震設計規范》1.0.3條、GB50761-2012《石油化工鋼制設備抗震設計規范》1.0.4條、GB50111-2006(2009年版)《鐵路工程抗震設計規范》1.0.5條均用強制性條款對各行業的設備抗震工作進行了強制性規定。
2 數據中心抗震性能標準管理規定和要求
數據中心對于抗震工作的重點應該關注地震振動的性質特點,并據此提高基礎設施的抗震性能。數據中心設備比較重,供電、制冷等配套設施的放置會對原來的建筑結構造成較大的影響,數據中心必須嚴格按照國家標準的規定加強建筑物抗震設計和建設工作,也必須結合通信行業的特點,不斷提高服務器和存儲器等數據通信設備、電力、冷卻、走線架、設備底座等基礎設施設備的抗震性能。
目前GB50011-2010《建筑物抗震設計規范》第1.0.2條強制性條款規定:“抗震設防烈度為6度及以上地區的建筑,必須進行抗震設計。”第3.1.1條強制性條款規定:“抗震設防的所有建筑應按現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223確定其抗震設防類別及其抗震設防標準。”第3.7.1條強制性條款規定:“非結構構件,包括建筑非結構構件和建筑附屬機電設備,自身及其與結構主體的連接,應進行抗震設計。”
YD5193《互聯網數據中心(IDC)工程設計規范》和GB50174《數據中心設計規范》是數據中心設計時執行的基本標準。地震斷層附近或有滑坡危險區域不應建設數據中心。進行數據中心機房建設工程,應該根據所在地區,依據GB50011-2001《建筑抗震設計規范-附錄A》的規定要求確定抗震設防烈度,結合GB50174《數據中心設計規范》和YD5054-2010《電信建筑抗震設防分類標準》確定數據中心機房采用的抗震類別建筑及抗震設防要求,通信建筑抗震設防類別見表1(摘自YD5054的表3.0.2)。GB50174《數據中心設計規范》根據機房的使用性質、管理要求及其在經濟和社會中的重要性把數據中心劃分為A、B、C三級,數據中心在設計時應確定所屬級別。新建*數據中心的抗震設防類別不應低于乙類,B級和C級數據中心的抗震設防類別不應低于丙類。“乙類”是“重點設防類”的簡稱,指地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的通信建筑,以及地震時可能導致大量人員傷亡等重大災害后果,需要提高設防標準的通信建筑。“丙類”是“標準設防類”的簡稱,需要嚴格按照國家標準進行抗震設計。改建的數據中心應根據載荷要求,按照GB50023《建筑抗震鑒定標準》的規定進行抗震鑒定。經抗震鑒定后需要進行抗震加固的建筑應根據現行國家標準GB50367《混凝土加固結構規范》、JGJ116《建筑抗震加固技術規程》和JGJ145《混凝土結構后錨固技術規程》的規定進行加固。
海志蓄電池是基于的技術而設計的閥控式鉛酸蓄電池。
高等級的特種鉛合金用于電池正極和負極板板柵的制作。電池殼由堅固的ABS塑料制作而成。耐用的玻璃纖維的應用,保證了電極間的有效絕緣和阻止了活性物質從電極上脫落。其高吸附性能使電解液有效地吸附其間。電池和電池間的連接使用絕緣連接條用螺釘固定在其端子上。這些連接條適合于現場安裝。它們都具有很好的電導率和適合于大電流放電。
產品特點因為其是緊裝配合,全密封設計,因此不需要為電池單獨準備一個電池房。同時按第二部分在安裝電池時的通風要求可作適當減低。電池可以置于電子機箱內以節約運行空間,也不效地節約安裝費用。在用作儲備能源和與應急設備相連處于浮充狀態時預期壽命為108年(假設電解液溫度為2150度)。通風標準允許,電池的密封設計使其用于任何場所和電池箱內。
買蓄電池到中啟科技,質量*,假一罰百!優質的產品,合理的價格,*的售后,值得信賴的合作伙伴!只要您相信,我們愿做您zui堅強的后盾!
閥控制免維護電池是把普通電解液固定于膠體中的密閉式鉛酸可充電電池,膠體電池技術是陽光公司發明并實現,實現了電池少維護耐重負荷,從而節省了維護、補水及檢查的費用支出。不再需要昂貴的、配有特殊設備的、單獨的電池室。膠體電池可以在安裝地充電。同普通液體電解液電池相比,運行費用可減少30%。
免維護蓄電池不僅具有*的經濟價值,而且易于轉運,同時,他析氣量低,經久耐用,壽命長達10年。多年的實際運行經驗確保了他的高度可靠性。由于自放電率低,即使存儲兩年也可不需充電便立即投入運行。
在上,膠體電池被認為是一種環保型電池系統。在電池的開發階段就充分考慮了環境因素,選用環保型原料。公司環保管理人員用比法律更嚴格的規范來監控公司的生產場所。另外,公司保證可以在電池壽命終止時回收電池并作適當處理,鉛、塑料和酸可*循環使用。
蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。 ● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。
外形尺寸數據
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解液的加入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于特別的生產工藝及品檢程序在加酸過程中的應用,確保了每個電池的電解液加到了*的飽和量,電池的設計與制造使電池在壽命期內無須加入任何電解液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池內部結構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGM電池結構如圖所示,正負極板柵是由鉛、鈣、錫合金澆鑄而成。電池活性物質是由高純度(99.9999%)的鉛制成的,這些鉛已將雜質含量控制到zui小,而這些雜質是導*板被腐蝕和產生自放電的主要原因。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全排氣閥: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力將由電池內部產生,但安全閥具有良好的排氣功能,在壓力達到一定值時安全閥會自動開啟排氣,并在壓力釋放后自動重新關閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子結構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式端子同澆鑄而成的鉛端子座之間結合的質量狀況,對電池的短時間內大電流放電使用影響很大,是影響電池大電流使用致命的因素。電池端子發熱是源于端子同鉛部分之間的接觸不良所致,并因而導致密封膠破裂及電解液泄漏等問題。HAZE電池端子的*設計及澆鑄工藝的技術特征避免了電池在壽命期內產生以上質量問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGM電池對比膠體電池: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGM電池的*性主要表現在: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 較膠體電池成本低。 · 是用于啟動和固定使用的理想電池。 · 在短時間,大電流放電時有更*的放電性能。 · 同等外形尺寸的AGM和膠體電池相比,AGM電池更適于大電流放電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haze電池主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· *的密封,免維護設計。 · 設計壽命6V、12V可達12年,2V長達18年。 · 迎合了高頻率,深程度放電的需要,很大地提高了放放電的持久性及深循環放電能力。 · 浸泡式極板化成(*的FTF極板化成工藝)。 · 分析純硫酸電解液。 · 無泄漏。 · 閥控式,zui大開啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA)。 · 任意方向使用。 · 電池外殼及蓋材料采用ABS,強化阻燃料(V0級)可可供用戶選用。 · 自放電低。 · 通過FAA和IATA機構無害產品認證。 · 符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 EUROBAT標準。 |
電池型號 | 外形尺寸 (mm) & 重量( kg) | 外形尺寸 (英寸) & 重量(磅) | 端子 型號 | 端子 位置 | 每箱 個數 | ||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||||
HZS12-7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.35 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.19 | T1 | D | 8 |
HZS12-7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.52 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.57 | T1 | D | 8 |
HZS12-9 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.63 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.8 | T2 | D | 8 |
HZS12-12 | 150 | 97 | 94 | 99 | 4.1 | 5.91 | 3.82 | 3.7 | 3.9 | 9.06 | T2 | D | 4 |
HZS12-14 | 150 | 97 | 94 | 99 | 4.25 | 5.91 | 3.82 | 3.7 | 3.9 | 9.39 | T2 | D | 4 |
HZS12-18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 7.09 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 13.92 | Insert | C | 2 |
HZS12-20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.35 | 7.09 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 14.03 | Insert | C | 2 |
HZS12-26 | 165 | 174.5 | 125 | 125 | 9.2 | 6.5 | 6.87 | 4.92 | 4.92 | 20.33 | Insert | C | 1 |
HZS12-33 | 193.5 | 130 | 166.5 | 166.5 | 10.9 | 7.62 | 5.12 | 6.56 | 6.56 | 24.09 | Insert | B | 1 |
HZS12-44 | 196 | 164 | 170.5 | 170.5 | 13.6 | 7.72 | 6.46 | 6.71 | 6.71 | 30.06 | Insert | C | 1 |
HZS12-70 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.5 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 6.85 | 47.52 | Insert | C | 1 |
HZS12-100 | 305 | 168 | 208 | 210 | 30 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 8.27 | 66.3 | Insert | B | 1 |
網頁資源有限,電源解決方案,UPS電源/蓄電池具體型號報價,技術咨詢
(說出您的負載、預計延遲時間,我們專門的工程師為您配置*的電源解決方案) 在我國抗震設防烈度7烈度以上(含7烈度)地區公用電信網中使用的交換、傳輸、接入、服務器網關、移動基站、通信電源等主要設備,應當經過電信設備抗震性能質量監督檢驗機構進行的抗震性能檢測,未獲得通信設備抗震性能合格證的不得在工程中使用。信息通信設備加固安裝必須滿足YD5059-2005《電信設備安裝抗震設計規范》的要求。
數據中心機房建設工程應該依據國家和通信行業的標準法規要求進行基本的抗震設防工作。從通信建筑、信息通信設備、設備安裝工程等方面逐步規范管理,不斷加強各種基礎設施的抗震性能設計和抗震安裝措施研究工作,促進行業發展,預防為主,從國家、行業、企業各個層面做好上下*做好抗震工作。
3 數據中心抗震性能整體評估方案
數據中心建設主體不同,管理方式不同,其抗震性能參差不齊,為了更好地對投入使用的數據中心機房的抗震性能做一個整體的評估,依據上述的相關標準在抗震工作的規定和要求擬定了基本的抗震性能評估方案。表3給出了數據中心抗震性能評估方案項目表。