煙塵的分類
類別 | 描 述 |
塵 粒 | 氣體分散介質中的微粒。粒徑>75pm |
粉 塵 | 75pm>粒徑>1pm |
超微粉塵 | 粒徑<1pm |
霧 珠 | 氣體分散介質中的液珠微粒。粒徑<10pm |
霧 | 霧珠濃度達到障礙視野 |
煙 | 飛灰與未燃燒碳粒的混合,含有液體霧珠和固體微粒的氣體非均一系 |
飄 塵 | 0.1<粒徑<110ppm |
除 塵 | 粒徑>10pm |
類別 | 描 述 |
塵 粒 | 氣體分散介質中的微粒。粒徑>75pm |
粉 塵 | 75pm>粒徑>1pm |
超微粉塵 | 粒徑<1pm |
霧 珠 | 氣體分散介質中的液珠微粒。粒徑<10pm |
霧 | 霧珠濃度達到障礙視野 |
煙 | 飛灰與未燃燒碳粒的混合,含有液體霧珠和固體微粒的氣體非均一系 |
飄 塵 | 0.1<粒徑<110ppm |
除 塵 | 粒徑>10pm |
主站蜘蛛池模板: 多伦县| 六盘水市| 武威市| 金塔县| 平山县| 珲春市| 临洮县| 永善县| 剑河县| 小金县| 锦屏县| 双柏县| 大洼县| 广河县| 马公市| 湟源县| 静乐县| 泾川县| 武定县| 邮箱| 乌海市| 基隆市| 青海省| 靖州| 扎囊县| 古蔺县| 汪清县| 永新县| 乌兰浩特市| 如东县| 岑溪市| 克拉玛依市| 长白| 石景山区| 霸州市| 敖汉旗| 姚安县| 安国市| 兰州市| 巴塘县| 舒兰市|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務