SF6便攜式氣體回收裝置(MINI)優選產品參數
壓縮機高壓無油 美排氣壓力55Bar
排氣量2.0m3/h
SF6氣態0.5-1kg/min
液態1-2kg/min (要控制流量)
過濾器1微米
安全保護42Bar (美國)
壓力表1413 (德國)
電壓220V, 500W
重量32--35kg
體積460x350x400mm
接口DN8-DN20自封快速/氣瓶
產品簡介
詳細介紹
產品參數
壓縮機 | 高壓無油 美國 | ||||||||||||||||||||||||||
排氣壓力 | 55Bar | ||||||||||||||||||||||||||
排氣量 | 2.0m3/h | ||||||||||||||||||||||||||
SF6氣態 | 0.5-1kg/min | ||||||||||||||||||||||||||
液態 | 1-2kg/min (要控制流量) | ||||||||||||||||||||||||||
過濾器 | 1微米 | ||||||||||||||||||||||||||
安全保護 | 42Bar (美國) | ||||||||||||||||||||||||||
壓力表 | 1413 (德國) | ||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 220V, 500W | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 32--35kg | ||||||||||||||||||||||||||
體積 | 460x350x400mm | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | DN8-DN20自封快速/氣瓶接口 (可定制). 高壓管2根 | ||||||||||||||||||||||||||
可直接將SF6壓入氣瓶液態儲存(常溫) 產品參數
|