您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> 原裝美國熱電元素燈代理商
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025-03-14 21:00:06
有效期:2025年3月14日 -- 2025年9月14日
已獲點擊:371
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
原裝美國熱電元素燈代理商-上海連橋生物科技有限公司專營代理美國熱電原裝吸收光譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質(zhì)譜耗材配件、全線環(huán)境監(jiān)測設(shè)備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,原裝*,*,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨庫存。
主營代理品牌:美國安捷倫、美國熱電、、沃特世、島津、日立、萬通、CEM
原裝美國熱電元素燈代理商
-942339321611 | Cd/Zn Uncoded |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331021 | - | Na/K Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331031 | - | Cu/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331111 | - | Co/Mo Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331141 | - | Cr/Mn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331171 | - | Cr/Ni/Cu/Mn/ Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331131 | - | Cr/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331201 | - | Co/Mn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331351 | - | Co/Fe/Mn/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331361 | - | Cu/Fe/Mn/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331341 | - | Co/Cu/Mn/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331371 | - | Cr/Mo Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331391 | - | Al/Si/Ti Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331381 | - | Al/Ti Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331431 | - | Ag/Au Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331411 | - | Au/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331421 | - | Au/Cu/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331471 | - | Ca/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331451 | - | Au/Pt Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331501 | - | Ag/Cr/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331461 | - | Ag/Au/Pt Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331491 | - | Ag/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331541 | - | Cu/Mn/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331581 | - | Ca/Sr Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331551 | - | Fe/Mn/Zn Data Coded |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。