產品簡介
詳細介紹
35千瓦柴油發電機廠家報價客戶可以自己先找出原因看能不能自行處理再另行決定需不需要花費這一大筆的維修費用。
以下為大家分析的幾種柴油發電機組不能發電可能發生的原因供大家參考:
(1)旋轉硅整流元件擊穿短路,正反向均導通。 用萬用表檢查整流元件正反向電阻,替換損壞的元件。
(2)主發電機或勵磁機的勵磁繞組接錯,造成極性不對。 往往發生在更換勵磁繞組 柴油發電機后接線錯誤造成。應檢查并糾正。
(3)接線錯誤 按線路圖檢查、糾正。
(4)主發電機或勵磁機各繞組有嚴重短路 電樞繞組短路,一般有明顯過熱,勵磁繞組短路,可由其支流電阻值來判定。更換損壞的繞組。找出原因解決問題,柴油發電機不能發電的問題自然迎刃而解!
(5)主發電機勵磁繞組斷線。用萬用表檢查測量主發電機勵磁繞組,電阻為無限大,應接通勵磁線路。
(6)清洗化油器,啟動時打開風門,點火開關打開,檢查機油
(7)不發電換碳刷,電壓高或低換穩壓塊。
以上辦法還未解決可以電話咨詢廠家。
35千瓦柴油發電機廠家報價歐洲獅動力數碼發電機工作原理: 以傳統柴油機作為原動機帶動永磁發電機,使發電機輸出三相中頻交流電,將該三相中頻交流電通過穩壓電路得到恒定的直流電壓,利用逆變器將直流電變流成標準的單相恒壓恒頻交流電。這種控制方式通過將電力電子技術應用到傳統的柴油發電機技術中,將發電機技術擴展為發電機電源技術,從而獲得高性能便攜式柴油發電機。
與傳統發電機的區別:重量更輕、體積更小、更便于攜帶,輸出電流更穩定(普通發電機輸出極不穩定,輸出的瞬間電流極易擊穿精密儀器內部元器件;數碼發電機輸出電流極為穩定,各種精密儀器可以非常安全的使用);具有輕便,省油,*,智能的顯著特點。
技 術 參 數 | |||
產品型號:GT-35TSI | |||
發電機參數 | 柴油發動機參數 | ||
·額定功率KW | 35 | ·發動機品牌 | 歐洲獅 |
·備用功率KW | 36 | ·發動機型號 | OU-550FTSI |
·額定頻率HZ | 50 | ·冷卻方式 | 水 冷 |
·額定電壓V | 220/380 | ·額定轉速r/min | 3000 |
·啟動方式 | 電啟動 | ·燃燒系統及缸體結構 | 四缸、V型、直噴 發動機 |
·機構類型 | *款(帶四輪) | ·進氣方式 | 渦輪增壓 |
·功率因素 | 0.8/1.0 | ·防護等級 | IP22 |
·相 數 | 單/三相 | ·油箱容量L | 32 |
·燃油型號# | 0#夏季、-10#柴油 | ·機油容量L | 2.8 |
·排 量 | 2.0L | ·連接方式 | 錐度軸剛性連接 |
·工作時間 | 12H連續運轉 | ·過載能力% | 100 |
·電機類型 | 稀土永磁電機 | ·調速方式 | 機械調速 |
·機器油耗G/KW.H | 200(滿載) | ·機器配置 | 標 準 |
·工作時間H | 12 | ·絕緣等級 | H |
·消聲裝置 | *器 | ·連接方式 | 錐度軸剛性連接 |
整體外形及重量噪音 | |||
尺寸(不帶輪子) | 長mm | 1550 | |
寬mm | 865 | ||
高mm | 1100 | ||
整機凈重KG | 480/550 | ||
7m/db(A)1500rpm(min-1) | 59-72 | ||
標準配置: | |||
燃油表 | 機器油耗 | 自動電磁控油裝置 | 保護裝置 |
輸出指示燈 | 電壓表 | 過熱保護 | 啟動蓄電池及連接電纜 |
選裝配置: | |||
工業*器 | 遙控啟動 | 自適應高原用增壓器 | ATS自動切換裝置 |
水套加熱器 | 除濕器 | 運控裝置 | 四 輪 |
品牌理念: | |||
歐洲獅發電機堅持 “以顧客為尊” 的品牌理念。 | |||
歐洲獅GT-35TSII產品介紹: | |||
1.歐洲獅GT-35TSI 搭載德國品牌發動機及控制系統,動力強勁,平順穩定。 | |||
2.歐洲獅GT-35TSI 使用壽命長,維護簡單。 | |||
3.歐洲獅GT-35TSI 采用直接噴射技術,電磁控油裝置,燃燒性能好,油耗低,運行成本低 | |||
4.歐洲獅GT-35TSI 配有省油電磁控油閥,省油30%,運城成本更具有競爭力。 | |||
5.歐洲獅GT-35TSI 售后服務(全國聯保) | |||
6.歐洲獅GT-35TS 工業*器 工業吸音棉 加厚*罩 | |||
售后服務 | |||
1.免費指導日常維護保養,認真為用戶解答在使用過程中遇到的疑難問題和提供相關的技術指導: | |||
2.對終用戶簡歷微機檔案,跟蹤服務,定期回訪,終身保修: | |||
3.接到用戶反饋質量問題后,了解問題后,當場作出答復,做到客戶滿意為止: | |||
4.公司常年提供純正備品備件,且維修工程師隨時可為你提供技術援助 |