當前位置:> 供求商機> 日本共立水質透明度計
由于檢測部分是投入型,因此將其原樣放入河流,湖泊等
的水中,并且數字地顯示水的數字透明度。
它可以用作2至200厘米的透明度計。
產品名稱 | 數字臨床測量(透明度計) |
---|---|
模型 | DCM-200 |
測量方法 | 透射光法(近紅外吸收分光光度法) |
測量范圍 | 2.0至200厘米 (顯示分辨率≤100厘米時為0.1厘米,> 100厘米時為1厘米) |
探測器 電纜長度 | 1.5米 |
維 | 轉換部分:160×44×42 mm 檢測部分:φ30×116 mm |
電源 | 9V堿性干電池(6LR61)1片 |
內容 | 1個單元,1個9V堿性電池(6LR61),1個清潔刷,1個 使用說明書 |
包裝大綱 | 大約93 L×197 W×115 H mm |
包裝重量 | 大約600克 |
日本共立水質透明度計 |
由于檢測部分是投入型,因此將其原樣放入河流,湖泊等
的水中,并且數字地顯示水的數字透明度。
它可以用作2至200厘米的透明度計。
產品名稱 | 數字臨床測量(透明度計) |
---|---|
模型 | DCM-200 |
測量方法 | 透射光法(近紅外吸收分光光度法) |
測量范圍 | 2.0至200厘米 (顯示分辨率≤100厘米時為0.1厘米,> 100厘米時為1厘米) |
探測器 電纜長度 | 1.5米 |
維 | 轉換部分:160×44×42 mm 檢測部分:φ30×116 mm |
電源 | 9V堿性干電池(6LR61)1片 |
內容 | 1個單元,1個9V堿性電池(6LR61),1個清潔刷,1個 使用說明書 |
包裝大綱 | 大約93 L×197 W×115 H mm |
包裝重量 | 大約600克 |
日本共立水質透明度計 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。