當前位置:上海精瑞科學儀器有限公司> 供求商機> B7999-2A 4ML賽默飛thermo樣品瓶蓋 隔墊一級代理
套件類型 | 玻璃 | 總體積 (mL) | 瓶蓋 顏色 | 蓋材質 | 隔墊 | 樣品瓶 部件號 | 瓶蓋/隔墊 部件號 | 部件號 | 每包 數量 |
螺口樣品瓶 | 透明 | 2 | 白色 | 聚氨酯 | PTFE/聚乙烯 | B7999-1 | B7815-8 | B7800-1 | 100 |
便捷套件, | 透明 | 4 | 白色 | 聚氨酯 | 泡沫內襯 | B7999-2 | B7815-13 | B7800-2 | 100 |
實心頂蓋 | 透明 | 8 | 白色 | 聚丙烯 | B7999-3 | B7815-15 | B7800-3 | 200 | |
透明 | 12 | 白色 | 聚丙烯 | B7999-12 | B7815-15 | B7800-12 | 200 | ||
透明 | 16 | 白色 | 聚丙烯 | B7999-4 | B7815-18 | B7800-4 | 200 | ||
透明 | 22 | 白色 | 聚丙烯 | B7999-5 | B7815-20 | B7800-5 | 200 | ||
透明 | 40 | 白色 | 聚丙烯 | B7999-6 | B7815-24 | B7800-6 | 100 | ||
棕色 | 2 | 白色 | 聚氨酯 | B7999-1A | B7815-8 | B7800-1A | 100 | ||
棕色 | 4 | 白色 | 聚氨酯 | B7999-2A | B7815-13 | B7800-2A | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。