產品簡介
詳細介紹
硬度/堿度試劑
適用機型:
PACON 5000
PACON 4800
PACON 4500
容量:500ml / 瓶
有效期:2年
測量次數:5000-10000次
儲存:陰涼處保存,避免陽光直射
試劑類型及測量范圍:
訂貨號 | 試劑型號 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/L |
50-5000-01 | TH5000 | 0.012-0.12 | 0.021-0.214 | 0.21-2.14 | 0.002-0.021 |
50-5001-01 | TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053 |
50-5003-01 | TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.60-16.0 | 0.016-0.160 |
50-5010-01 | TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.34-53.4 | 0.053-0.534 |
50-5030-01 | TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.0-160.2 | 0.160-1.602 |
50-5050-01 | TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
50-5100-01 | TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.4-534.0 | 0.534-5.340 |
堿度試劑
適用機型:PACON 5000
PACON 4800
容量:500ml / 瓶
有效期:2年
測量次數:5000-10000次
儲存:陰涼處保存,避免陽光直射
試劑類型及測量范圍:
訂貨號 | 試劑型號 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/L |
50-5510-01 | TC5010 | 0.3-7.5 | 0.534-13.4 | 5.34-134 | 0.107-2.68 |
50-5515-01 | TC5015 | 0.45-11.5 | 0.801-20.5 | 8.01-205 | 0.160-4.10 |
50-5520-01 | TC5020 | 0.6-15 | 1.07-26.7 | 10.7-267 | 0.214-5.34 |
50-5530-01 | TC5030 | 0.9-22.5 | 1.6-40.1 | 10.7-267 | 0.32-8.02 |
硬度/堿度試劑
現公司生產規模15-20人,主要生產常規水質分析儀器、油品分析儀器等。公司含有研發部,生產部,質檢部、客服部等完整的服務體系。對廣大客戶秉承的誠懇做人,踏實做事的信念。以高質量的產品、及時有效的服務對待每一位客戶。