DC/DC轉換器 - QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
1066704
初級開關DC/DC轉換器, QUINT POWER, DIN導軌安裝, 輸入: 12 V DC - 24 V DC, 輸出: 12 V DC / 2.5 A
產品簡介
詳細介紹
額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % |
輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
寬域輸入 | 是 |
最大介電強度 | 35 V DC (60 秒) |
沖擊電涌電流 | 典型值 1.5 A |
沖擊電流積分 (I2t) | 典型值 0.05 A2s |
電涌電流限值 | 典型值 1.5 A |
電網緩沖時間 | 典型值 20 ms (24 V DC) |
電耗量 | 典型值 3.55 A (12 V DC) |
典型值 1.75 A (24 V DC) | |
吸合時間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 15 A (快速熔斷,內置) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或類似) |
效率 | 典型值 92.2 % (12 V DC) |
輸出特性 | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 5 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC,恒定容量) |
額定輸出電流(IN) | 2.5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40 °C) |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
防短路保護 | 是 |
防空轉 | 是 |
衰減 | > 60 °C (POut 額定值的2.5%/K) |
輸出功率(PN) | 30 W |
輸出功率(P靜態 裕度) | 37.5 W |
輸出功率(P動態 裕度) | 60 W |
反饋電壓電阻 | ≤ 25 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 18 V DC |
殘波 | < 20 mVSS |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
上升時間 | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
串連 | 是 |
最大空轉功耗 | < 0.5 W |
最大額定負載功率損耗 | < 2.7 W |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
信號 (可組態) | |
數字量 | 22 mA |
Default | 22 mA |
24 V DC,針對UOut > 0.9 x USet |
輸入 | |
位置 | 1.x |
導線連接 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶沒有塑料套管的冷壓頭 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶配有塑料套管的冷壓頭 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
剛性 (AWG) | 22 ... 14 |
剝線長度 | 10 mm |
輸出 | |
位置 | 2.x |
導線連接 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶沒有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶配有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
剛性 (AWG) | 20 ... 14 |
剝線長度 | 10 mm |
信號 | |
位置 | 3.x |
導線連接 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶沒有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶配有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
剛性 (AWG) | 24 ... 14 |
剝線長度 | 10 mm |
信號閾值 | > PThr (LED呈黃色亮起,輸出功率>PThr,取決于旋轉選擇器開關設置) |
> 0.9 x USet (LED亮起綠色) | |
< 0.9 x USet (LED閃爍綠色) |
相數 | 1.00 |
絕緣電壓輸入/輸出 | 2.6 kV DC (類型測試) |
1.2 kV DC (常規測試) | |
切換頻率 | 4 kHz ... 70 kHz (輔助轉換器級) |
70 kHz ... 150 kHz (主轉換器級) |