您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Turb 430IR-WTW便攜式濁度儀
WTW便攜式濁度儀Turb 430T
WTW便攜式濁度儀Turb 430T,采用90度散射法測量原理,分別符合USEPA180.1和ISO7027/DIN27027標(biāo)準(zhǔn)。
> Turb 430T/Turb 430IR
■ 精度可達(dá)實(shí)驗(yàn)室的測量要求,輕松應(yīng)對飲用水的低濁度測量。
■ 菜單操作界面友好簡便
■ 用戶可設(shè)置校正間隔,評估測量結(jié)果
■ 測量符合藥典5.0規(guī)范
■ 符合嚴(yán)格的GLP/AQA要求
> Turb 355T/Turb 355IR(停產(chǎn))
Turb 355手提濁度檢測儀由電池供電,采用紅外LED(860nm)依據(jù)ISO7027/DIN/EN27027(EN ISO 7027)或鎢燈(依據(jù)US EPA)進(jìn)行濁度測量
技術(shù)參數(shù) | ||
型 號 | Turb 430T/Turb 430IR | Turb 355T/Turb 355IR(停產(chǎn)) |
測試原理 | 90°散射光法 | 90°散射光法 |
光 源 | Turb 430 IR: IR-LED, 860 nm Turb 430T: 鎢燈 | Turb 355 IR: IR-LED, 860 nm Turb 355T: 鎢燈 |
量 程 | 0~1100NTU自動切換量程 | 0~1100NTU自動切換量程 |
分 辨 率 | 0.01NTU(0.00~9.99NTU)/0.1NTU(10.0~99.9) /1NTU(100~1100) | 0.01NTU(0.00~9.99NTU)/0.1NTU(10.0~99.9)/1NTU(100~1100) |
準(zhǔn) 確 度 | 0.01 NTU或±2%測試值 | ±2%測試值或±0.01(0~99.99NTU)±0.1(100~500)±3% 測試值(500~1100) |
再 現(xiàn) 性 | <±0.5%測試值或0.01NTU | <±1%測試值或±0.1NT |
校 正 | 自動1~3點(diǎn)校正 | 自動1~4點(diǎn)校正 |
反應(yīng)時間 | 3秒(IR),7秒(鎢燈) | 14秒 |
所用試管 | 28X60mm, 樣品體積20ml | 25×45mm,樣品體積15ml |
接 口 | RS232,帶適配器的USB | RS232,帶適配器的USB |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
特殊功能 | 1000組數(shù)據(jù)存貯,校正協(xié)議存貯,實(shí)時時鐘 | 1000組數(shù)據(jù)存貯,校正協(xié)議存貯,實(shí)時時鐘 |
尺 寸 | 儀器:236 x 86 x 117mm | 儀器:70×165×48mm(長×寬×高) 箱子:257×213×60mm ( 長×寬×高 ) |
重 量 | 0.6 kg | 1.22kg |
操作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
電 源 | 4個AA堿性電池,2000次(鎢燈)或3000次(IR) | 4個AA堿性錳電池能進(jìn)行超過1000次測試 |
認(rèn) 證 | CE,TUV/GS | CE,TUV/GS |
更多產(chǎn)品信息,請咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。