商品名稱: S400近紅外農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分析儀榮譽(yù): 通過(guò):ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證榮譽(yù):儀器類型: 近紅外 |掃描類型: 自動(dòng)波長(zhǎng)掃描 |
S400近紅外農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
儀 器 | S400 |
光 學(xué) 系 統(tǒng) | 自動(dòng)波長(zhǎng)掃描C-T型單色器 |
儀 器 類 型 | 漫反射型 |
適用樣品類型 | 固體顆粒、固體粉末等 |
檢 測(cè) 器 | 日本*制冷型PbS檢測(cè)器 |
儀器波長(zhǎng)范圍 | 1300~2500nm |
波 長(zhǎng) 準(zhǔn)確度 | ±0.2nm |
波 長(zhǎng) 重復(fù)性 | ≤0.01nm |
波長(zhǎng)掃描間隔 | 三檔可選:4nm、8nm、16nm |
吸光度重復(fù)性 | ≤0.002A(在0.4A處) |
信 噪 比 | ≥10³(在1500nm處) |
接 口 類 型 | RS232串口 |
電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
尺 寸(mm) | 540*370*240 |
重 量 | 凈重:18kg 毛重:20kg |
關(guān)鍵詞: 分光光度計(jì),近紅外分光光度計(jì),S400,農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分析儀