paLma/八馬蓄電池PM系列
產品特性 | ||||||||||||
| ||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||
|
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | zui大外型尺寸(mm) | 參考重量(KgS) | |||
|
|
| 長 | 寬 | 高 | 總高 |
|
PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 |
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 |
PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 |
PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 |
PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 |
PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6.0 |
PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.5 |
PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 |
PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.0 |
PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
PM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 |
PM70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 |
PM80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 214 | 242 | 25.5 |
PM90B-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 213 | 26.5 |
PM100A-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 214 | 242 | 28 |
PM120B-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 240 | 35 |
PM200B-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 59 |
PM230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 64 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。