SIMATIC S7-1200 小型可編程控制器 | |||||||||
Module Type | Sub type | MLFB | Description | Catalog | PG | FAGR | L-Price in RMB (incl. VAT) | Standard Discount | Picture |
CPU模塊 | Firmware V3.0 | 6ES72111BE310XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6輸入/4輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 1,755.00 | 43% | |
6ES72111AE310XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6輸入/4輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 1,755.00 | 43% | |||
6ES72111HE310XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6輸入/4輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 1,755.00 | 43% | |||
6ES72121BE310XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8輸入/6輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 2,369.00 | 43% | |||
6ES72121AE310XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8輸入/6輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 2,369.00 | 43% | |||
6ES72121HE310XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8輸入/6輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 2,369.00 | 43% | |||
6ES72141BG310XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 3,575.00 | 43% | |||
6ES72141AG310XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 3,575.00 | 43% | |||
6ES72141HG310XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI | ST72 | 2AP | 9037 | 3,575.00 | 43% | |||
6ES72151BG310XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 2AP | 9037 | 5,396.00 | 43% | |||
6ES72151AG310XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 2AP | 9037 | 5,396.00 | 43% | |||
6ES72151HG310XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 2AP | 9037 | 5,396.00 | 43% | |||
Firmware V4.0 | 6ES72111BE400XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6輸入/4輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 1,600.00 | 53% | ||
6ES72111AE400XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6輸入/4輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 1,600.00 | 53% | |||
6ES72111HE400XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6輸入/4輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 1,600.00 | 53% | |||
6ES72121BE400XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8輸入/6輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 2,160.00 | 53% | |||
6ES72121AE400XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8輸入/6輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 2,160.00 | 53% | |||
6ES72121HE400XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8輸入/6輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 2,160.00 | 53% | |||
6ES72141BG400XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 3,260.00 | 53% | |||
6ES72141AG400XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 3,260.00 | 53% | |||
6ES72141HG400XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI | ST72 | 212 | 4509 | 3,260.00 | 53% | |||
6ES72151BG400XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 212 | 4509 | 4,920.00 | 53% | |||
6ES72151AG400XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 212 | 4509 | 4,920.00 | 53% | |||
6ES72151HG400XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 212 | 4509 | 4,920.00 | 53% | |||
6ES72171AG400XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/2AO | ST72 | 212 | 4509 | 7,120.00 | 53% | |||
擴展模塊 | 數字量 擴展 | 6ES72211BF320XB0 | SM1221 數字量輸入模塊, 8 輸入24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 940.00 | 53% | |
6ES72211BH320XB0 | SM1221 數字量輸入模塊, 16 輸入24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 1,500.00 | 53% | |||
6ES72221HF320XB0 | SM1222 數字量輸出模塊, 8輸出繼電器 | ST72 | 212 | 4508 | 940.00 | 53% | |||
6ES72221BF320XB0 | SM1222 數字量輸出模塊, 8輸出24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 940.00 | 53% | |||
6ES72221XF320XB0 | SM1222 數字量輸出模塊, 8輸出切換繼電器 | ST72 | 212 | 4508 | 1,150.00 | 53% | |||
6ES72221HH320XB0 | SM1222 數字量輸出模塊, 16輸出繼電器 | ST72 | 212 | 4508 | 1,500.00 | 53% | |||
6ES72221BH320XB0 | SM1222 數字量輸出模塊, 16輸出24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 1,500.00 | 53% | |||
6ES72231PH320XB0 | SM1223 數字量輸入輸出模塊 8輸入24V DC/ 8輸出繼電器 | ST72 | 212 | 4508 | 1,500.00 | 53% | |||
6ES72231BH320XB0 | SM1223 數字量輸入輸出模塊 8輸入24V DC/ 8輸出24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 1,500.00 | 53% | |||
6ES72231PL320XB0 | SM1223 數字量輸入輸出模塊 16輸入24V DC/ 16輸出繼電器 | ST72 | 212 | 4508 | 2,400.00 | 53% | |||
6ES72231BL320XB0 | SM1223 數字量輸入輸出模塊 16輸入24V DC/ 16輸出24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 2,400.00 | 53% | |||
6ES72231QH320XB0 | SM1223 數字量輸入輸出模塊 8輸入120/230V AC/ 8輸出繼電器 | ST72 | 212 | 4508 | 2,046.00 | 53% | |||
模擬量 擴展 | 6ES72314HD320XB0 | SM1231 模擬量輸入模塊 4AI 13位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 1,940.00 | 53% | ![]() | |
6ES72315ND320XB0 | SM1231 模擬量輸入模塊 4AI 16位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 3,150.00 | 53% | |||
6ES72314HF320XB0 | SM1231 模擬量輸入模塊 8AI 13位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 3,150.00 | 53% | |||
6ES72315PD320XB0 | SM1231 熱電阻模塊 4RTD 16位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 2,739.94 | 53% | |||
6ES72315QD320XB0 | SM1231 熱電偶模塊 4TC 16位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 2,788.08 | 53% | |||
6ES72315PF320XB0 | SM1231 熱電阻模塊 8RTD 16位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 4,370.00 | 53% | |||
6ES72315QF320XB0 | SM1231 熱電偶模塊 8TC 16位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 3,916.00 | 53% | |||
6ES72324HB320XB0 | SM1232 模擬量輸出模塊 2AO 14位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 2,050.00 | 53% | |||
6ES72324HD320XB0 | SM1232 模擬量輸出模塊 4AO 14位分辯率 | ST72 | 212 | 4508 | 3,260.00 | 53% | |||
6ES72344HE320XB0 | SM1234 模擬量輸入輸出模塊 4AI/2AO | ST72 | 212 | 4508 | 2,800.00 | 53% | |||
通信模塊 | 6ES72411CH320XB0 | CM1241 RS485 /422通訊模塊 | ST72 | 212 | 4510 | 766.00 | 53% | ![]() | |
6ES72411AH320XB0 | CM1241 RS232通訊模塊 | ST72 | 212 | 4510 | 766.00 | 53% | |||
6ES72411CH301XB0 | CB1241 RS485信號板通訊模塊 | ST72 | 212 | 4510 | 498.00 | 53% | |||
6ES72784BD320XB0 | CM1278 I/O Line Master | ST72 | 212 | 4508 | 1,962.00 | 53% | |||
信號板 模塊 | 6ES72213AD300XB0 | SB1221 數字量信號板模塊,支持5V DC輸入信號, 4輸入 5V DC,zui高頻率200KHZ | ST72 | 212 | 4508 | 556.68 | 53% | ||
6ES72213BD300XB0 | SB1221 數字量信號板模塊,支持24V DC輸入信號,4輸入 24V DC ,zui高頻率200KHZ | ST72 | 212 | 4508 | 563.88 | 53% | |||
6ES72221AD300XB0 | SB1222 數字量信號板模塊 支持5V DC 輸出信號, 4輸出 5V DC,zui高頻率200KHZ | ST72 | 212 | 4508 | 556.62 | 53% | |||
6ES72221BD300XB0 | SB1222 數字量信號板模塊 4輸出 24V DC 0.1A zui高頻率200KHZ | ST72 | 212 | 4508 | 598.95 | 53% | |||
6ES72230BD300XB0 | SB1223 數字量信號板模塊 2輸入24V DC/ 2輸出24V DC | ST72 | 212 | 4508 | 550.00 | 53% | |||
6ES72233AD300XB0 | SB1223 數字量信號板查模塊,支持5V DC輸入信號,2輸入 5V DC/2輸出 5V DC 0.1A,zui高頻率200KHZ | ST72 | 212 | 4508 | 552.06 | 53% | |||
6ES72233BD300XB0 | SB1223 數字量信號板模塊,支持24 V DC輸入信號, 2輸入24V DC/ 2輸出24V DC 0.1 A ,zui高頻率200KHZ | ST72 | 212 | 4508 | 618.80 | 53% | |||
6ES72324HA300XB0 | SB1232, 模擬量信號板模塊, 1AO | ST72 | 212 | 4508 | 830.00 | 53% | |||
6ES72314HA300XB0 | SB1231, 模擬量信號板模塊, 1AI, 10位分辯率, (0-10V) | ST70 | 212 | 4508 | 554.00 | 53% | |||
6ES72315PA300XB0 | SB1231, 熱電阻信號板模塊,1 RTD 類型: Platinum (Pt) | ST70 | 212 | 4508 | 830.00 | 53% | |||
6ES72315QA300XB0 | SB1231, 熱電偶信號板模塊,1 TC1 類型: J, K | ST70 | 212 | 4508 | 830.00 | 53% | |||
附件 | 存儲卡 | 6ES79548LC020AA0 | S7-1200 4M 存儲卡 | ST72 | 212 | 4507 | 537.13 | 53% | ![]() |
6ES79548LE020AA0 | S7-1200 12M 存儲卡 | ST72 | 212 | 4507 | 1,815.00 | 53% | |||
6ES79548LF020AA0 | S7-1200 24M 存儲卡 | ST72 | 212 | 4507 | 2,685.64 | 53% | |||
6ES79548LL020AA0 | S7-1200 256M 存儲卡 | ST72 | 212 | 4507 | 3,675.00 | 53% | |||
模擬器 | 6ES72741XH300XA0 | 1214C 模擬器 | ST72 | 212 | 4507 | 1,220.00 | 53% | ||
6ES72741XF300XA0 | 1211C/1212C 模擬器 | ST72 | 212 | 4507 | 890.00 | 53% | |||
6ES72741XA300XA0 | S7-1200CPU 2路模擬量輸入模擬器 | ST72 | 212 | 4507 | 495.00 | 53% | |||
6ES72741XK300XA0 | 1217C模擬器,14輸入通道,其中10通道為24V直流輸入,4通道為1.5V差分輸入開關 | ST72 | 212 | 4507 | 1,256.00 | 53% | |||
擴展電纜 | 6ES72906AA300XA0 | S7-1200 模塊擴展電纜 2.0 米 | ST72 | 212 | 4507 | 499.54 | 53% | ||
電池 | 6ES72970AX300XA0 | S7-1200 電池板 | ST72 | 212 | 4508 | 350.00 | 53% | ||
連接電纜 | 6ES72982DS230XA0 | S7-200/1200與V60 連接電纜 | ST72 | 220 | 4024 | 449.00 | 53% |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。