指標名稱 | 一級水(EW-1) | 二級水(EW-2) | 三級水(EW-3) | 四級水(EW-4) |
電阻率MΩ.CM(250C) | 18(95%時間)不低于17 | 15(95%時間)不低于13 | 12 | 0.5 |
硅zui大值≤μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
微粒數zui大值>1μm | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
細菌個數≤個/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
銅zui大值≤μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
鋅zui大值≤μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
鎳zui大值≤μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
鈉zui大值≤μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
鉀zui大值≤μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯zui大值≤μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根zui大值≤μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根zui大值≤μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根zui大值≤μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
總有機碳zui大值 ≤μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。