2VEG1000 銀杉蓄電池2VEG1000高性能 詳細資料
參考價 | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 北京華達富通電源設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 2VEG1000
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2019/3/25 20:11:09
- 訪問次數 405
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 2V1000AH |
---|---|---|---|
貨號 | 546651235 | 主要用途 | UPS電源、直流屏 |
銀杉蓄電池2VEG1000高性能 詳細資料
銀杉蓄電池2VEG1000高性能 詳細資料
一、DETA集團簡介
德國DETA“銀杉”電池集團始于1942年生產各類工業(yè)電池,憑借其產品質量及可靠性而蜚聲。現時在德國、意大利、捷克等地設立13家工廠及分支機構,員工達3600人,2005年銷售額達5.7億歐元,DETA”銀杉”堪稱產品種類全,生產能力的蓄電池生產廠家之一。
DETA“銀杉”電池集團擁有*的硬件—全自動化流水線,及優(yōu)秀的軟件—內部培訓的團隊,市場部和生產部等緊密合作,務求將產品提升至電源市場的前沿。
二、產品簡介
DETA“銀杉”dryflex VEG膠體系列設計采用膠體電解質和管狀正極板,同時具備了閥控電池(免維護)和開口電池(浮充/循環(huán)使用壽命)等的優(yōu)點,特別適合后備時間1至20小時的使用。
DETA“銀杉”dryflex VEG 膠體系列專門針對后備電力系統的要求,提供高倍率放電,高能量密度,高性價比的電池解決方案。由于不受使用環(huán)境或維護的限制,DETA“銀杉”dryflex VEG膠體系列適用于溫度差異大和電網不穩(wěn)定的環(huán)境,或*處于虧電狀態(tài)的再生能源貯電系統。
三、DETA Dryflex VEG膠體系列產品規(guī)格
電池型號 | 電壓(V) | 額定容量Ah/C10 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 內阻值 (MΩ) | 短路電流(A) | 端子規(guī)格 | ||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 數量 | 螺紋 | ||||||
12VEG65F | 12 | 65 | 395 | 105 | 245 | 270 | 25.0 | 7.50 | 2800 | 1+1 | M6內 |
12VEG85F | 12 | 85 | 395 | 105 | 245 | 270 | 30.5 | 6.79 | 3200 | 1+1 | M6內 |
12VEG100F | 12 | 100 | 558 | 125 | 202 | 227 | 39.0 | 5.77 | 4100 | 1+1 | M6內 |
12VEG180 | 12 | 200 | 498 | 259 | 238 | 258 | 76.0 | 2.83 | 3225 | 1+1 | M8內 |
2VEG200 | 2 | 200 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 15.7 | 0.66 | 3084 | 1+1 | M8內 |
2VEG260 | 2 | 260 | 109 | 184.5 | 360.5 | 372 | 18.7 | 0.54 | 3400 | 1+1 | M8內 |
2VEG300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | 21 | 0.47 | 3960 | 1+1 | M8內 |
2VEG400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | 29 | 0.35 | 5089 | 1+1 | M8內 |
2VEG500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 34 | 0.33 | 6009 | 1+1 | M8內 |
2VEG600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | 40.7 | 0.28 | 7178 | 2+2 | M8內 |
2VEG800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | 57 | 0.21 | 9061 | 2+2 | M8內 |
2VEG1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | 68 | 0.18 | 10696 | 2+2 | M8內 |
2VEG1200 | 2 | 1200 | 225 | 229 | 555 | 566 | 82.5 | 0.17 | 12068 | 2+2 | M8內 |
2VEG1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 229 | 555 | 566 | 101 | 0.14 | 14068 | 2+2 | M8內 |
2VEG2000 | 2 | 2000 | 349 | 229 | 555 | 566 | 133 | 0.11 | 17217 | 2+2 | M8內 |
2VEG3000 | 2 | 3000 | 496 | 363 | 361.7 | 373.5 | 192.5 | 0.1 | 20118 | 4+4 | M8內 |
極柱規(guī)格:M8內螺紋,螺栓力距:12-16Nm
銀杉DryflexVEG系列 膠體鉛酸蓄電池特性曲線
五、技術參數