純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海珂淮儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 中國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/8/14 11:33:44
- 訪問次數 43
聯系方式:崔劉周經理18012087097,18012087075 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 純水水質 | 三級純水器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
概述:
Labse中央純水系列
性能指標:
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
---|---|---|---|---|
產品型號 | LabSE - S45/63/95/125 | LabSE - S45/63/95/125 UF | LabSE - S45/63/95/125 UV | LabSE - S45/63/95/125 FV |
進水要求 * | 城市自來水:電導率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 時,建議選配外置軟化器) | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 |
UP超純水指標 | ||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
顆粒物 (>0.2μm) | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml |
總有機碳 (TOC)** | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
熱源 (內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸 RNases | N/A | <0.001pg/ml | N/A | <0.001pg/ml |
脫氧核糖核酸 DNases | N/A | <0.005pg/ml | N/A | <0.005pg/ml |
取水流速 | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) |
RO反滲透水指標 | ||||
電導率 | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% |
有機物去除率 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 |
顆粒和微生物去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
產水量 (25℃)*** | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45升/小時;S63:63升/小時;S95:95升/小時;S125:125升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125升/小時 |
使用便捷
水質保證
其他配置
純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
您可能感興趣的產品
我要加入