純水/去離子純水機LabSE-Q45/63/95/125
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海珂淮儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 中國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/8/15 15:33:53
- 訪問次數 33
聯系方式:崔劉周經理18012087097,18012087075 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 純水水質 | 三級純水器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
純水/去離子純水機LabSE-Q45/63/95/125
概述:
Labse中央純水系列
性能指標:
純水/去離子純水機
產品型號 | LabSE-Q45/63/95/125 | LabSE-Q45/63/95/125 UT |
---|---|---|
進水要求* | 城市自來水:電導率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 時,建議選配外置軟化器) | |
DI去離子水指標 | ||
電阻率 | 16 - 18.25MΩ.cm | |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
總有機碳 (TOC)* | <30ppb | |
細菌 | N/A | <0.01cfu/ml |
顆粒物 (>0.2μm) | N/A | <1 個 /ml |
取水流速 | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | |
RO反滲透水指標 | ||
電導率 | ≤進水電導率 ×2.4% | |
有機物去除率 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | |
顆粒和微生物去除率 | >99% | |
產水量 (25℃)*** | Q45:45 升 / 小時 Q63:63 升 / 小時 Q95:95 升 / 小時 Q125:125升/小時 |
純水/超純水一體機
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
---|---|---|---|---|
產品型號 | LabSE - S45/63/95/125 | LabSE - S45/63/95/125 UF | LabSE - S45/63/95/125 UV | LabSE - S45/63/95/125 FV |
進水要求 * | 城市自來水:電導率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 時,建議選配外置軟化器) | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 |
UP超純水指標 | ||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
顆粒物 (>0.2μm) | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml |
總有機碳 (TOC)** | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
熱源 (內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸 RNases | N/A | <0.001pg/ml | N/A | <0.001pg/ml |
脫氧核糖核酸 DNases | N/A | <0.005pg/ml | N/A | <0.005pg/ml |
取水流速 | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) |
RO反滲透水指標 | ||||
電導率 | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% |
有機物去除率 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 |
顆粒和微生物去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
產水量 (25℃)*** | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45升/小時;S63:63升/小時;S95:95升/小時;S125:125升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125升/小時 |
反滲透純水機
產品型號 | LabSE-RO45/63/95/125 |
---|---|
進水要求* | 城市自來水:電導率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 時,建議選配外置軟化器) |
RO反滲透水指標 | |
電導率 | ≤進水電導率 ×2 - 4% |
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 |
顆粒和微生物去除率 | >99% |
產水量 (25℃)*** | RO45:45 升/小時;RO63:63 升/小時;RO95:95升/小時;RO125:125升/小時 |
取水流速 | 2.0 升/分鐘 (儲水桶有水時) |
電氣及尺寸 | |
外形尺寸 / 重量 | H965×W420×D420mm/ 重量 (空載):約 50Kg |
電源 / 功率 | 220V、50HZ/120-240W |
備注 | 進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命,取決于進水水質;進水電導率 = 400μs,25℃,50psi 和 15% 回收率下測得 |
使用便捷
水質保證
純水/去離子純水機LabSE-Q45/63/95/125
您可能感興趣的產品
我要加入